Upravljanje gradovima Vojvodine dato je ljudima živopisnih biografija – jedan je radio u BIA-i, drugi pretio kolegi da će mu “iščupati grkljan”, treći s porodicom poseduje veliki broj nekretnina, više njih ne prijavljuje redovno imovinu Agenciji, dvojica nisu obezbedili čistu pijaću vodu svojim sugrađanima, a firme prijatelja jednog gradonačelnika dobijaju novac iz gradskog budžeta. To su samo crtice o gradonačelnicima koje su novinari KRIK-a istražili sa kolegama iz lokalnih medija. Profili šestorice političara koji vode Novi Sad, Zrenjanin, Pančevo, Kikindu, Suboticu i Sremsku Mitrovicu sa svim detaljima o njihovoj imovini, poslovima i prekršajima objavljeni su u našoj bazi imovine političara.
Istraživali: Jelena Radivojević i Dragana Pećo (KRIK), Zoran Strika (021, Novi Sad), Ivana Predić (Panpress, Pančevo), Virag Đurković (RTV, Subotica) Miloš Stanić (Zrenjanin) i Mirna Laković (Kikinda)
Po broju nekretnina, od istraženih gradonačelnika, ističu se Pavle Markov koji vodi Kikindu i Bogdan Laban, gradonačelnik Subotice.
Markov i članovi njegove uže porodice imaju u vlasništvu osam stanova, dve kuće i dva poslovna prostora u Kikindi i Beogradu. Bogdan Laban, poznat po tome da je stranačkom kolegi pretio da će mu “iščupati grkljan”, i članovi njegove porodice vlasnici su brojnih nekretnina i zemlje u Srbiji i Crnoj Gori čiju je vrednost agencija za prodaju nekretnina, koju je angažovao KRIK, procenila na više od 3 miliona evra.
Bogdan Laban |
Gradonačelnik Subotice |
| ||
|
|
Organizacija | Trajanje | Funkcija | Mesečni prihodi | |
Grad Subotica | 2016- | Gradonačelnik | 115.000 RSD | |
EPS Distribucija | 2014- 2016 | Direktor | 160.000 RSD | |
Skupština AP Vojvodine | 2012- 2016 | Poslanik | 41.000 RSD | |
Zoološki vrt Palić | 2013- 2014 | Direktor | 104.170 RSD | |
Skupština grada Subotice | 2008- 2013 | Odbornik | 16.000 RSD | |
Elektrovojvodina d.o.o – ED Subotica | 2008- 2013 | Direktor ogranka | 170.000 RSD | |
UKUPNO | 115.000 RSD |
Imovina Nekretnine |
Tip | Lokacija | Vlasnik | Kvadratura | Vrednost | |
done | Kuća | Herceg Novi, Crna Gora | Bogdan Laban | 130 m2 | 130.000 € |
NELEGALIZOVANO | Kuću u Herceg Novom Laban je kupio 2014. za 64.000 evra od Dragane Kilibarde, direktorke Centra za porodični smeštaј i usvoјenje Subotica, i njenog supruga Todora Kilibarde. U trenutku kupovine Laban je znao da je jedan njen deo izgrađen bez građevinske dozvole, piše u ugovoru do kog su došli novinari KRIK-a. On i prodavci – Dragana i Todor Kilibarda – saglasno su konstatovali da 49 kvadrata, koliko je upisano u katastar, nije stvarna veličina kuće i da je ona veća. Laban je, piše u dokumentu, obećao da će legalizovati sve što je izgrađeno bez dozvole. U crnogorskom katastru, međutim, još uvek stoji stara kvadratura kuće. Na satelitskom snimku katastra vidi se da na parceli postoji jedan veliki objekat površine oko 130 kvadrata. Laban je kuću Agenciji prijavio u januaru 2016. | ||||
done | Pomoćni objekat | Herceg Novi, Crna Gora | Bogdan Laban | 16 m2 | / |
Pomoćna zgrada nalazi se uz kuću, a Laban je ove dve nekretnine kupio zajedno. Vrednost objekta računata je zajedno sa kućom i zemljištem. | |||||
done | Zemljište | Herceg Novi, Crna Gora | Bogdan Laban | 180 m2 | / |
Laban je vlasnik ove parcele u Herceg Novom. U procenjenu vrednost kuće uračunata je i vrednost dvorišta sa pomoćnim objektom. | |||||
done | Kuća | Morinj, Kotor, Crna Gora | Bogdan Laban | 93 m2 | 140.000 € |
Kuća se nalazi u Morinju, između Kotora i Herceg Novog, okružena šumom. Uz ovu kuću Laban i njegov otac Ratomir zidaju još tri objekta. | |||||
done | Zemljište | Morinj, Kotor, Crna Gora | Bogdan Laban | 357 m2 | / |
Dvorište kuće u Morinju. Procena njegove vrednosti uračunata je u vrednost kuće. | |||||
done | Zemljište | Morinj, Kotor, Crna Gora | Bogdan Laban | 2.325 m2 (0,23 ha) | 450.000 € |
Laban je vlasnik sedam parcela ukupne površine veće od 23 ara. Na ovim parcelama Laban je 2016. počeo izgradnju stambenog kompleksa. Laban je 2018. godini Agenciji za borbu protiv korupcije prijavio da je vlasnik parcela, ali ne kompleksa koji gradi. Pored Labanovih sedam parcela su još dve koje su u vlasništvu njegovog oca. Procenjena vrednost odnosi se na svih devet parcela. Insajder je 2018. otkrio da Laban poseduje ove parcele, kao i da ih nije prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije. | |||||
done | Stambeni objekti | Morinj, Kotor, Crna Gora | Bogdan Laban | 1.059 m2 (0,11 ha) | 2.115.000 € |
Na parcelama u vlasništvu gradonačelnika Subotice danas se da nalaze tri objekta ukupne površine nešto veće od 1000 kvadrata čija se vrednost procenjuje na 2,1 milion evra. Objekti nisu upisani u katastar. Novinari KRIK-a obišli su lokaciju i utvrdili da su objekti u završnojoj fazi izgradnje. Imanje je opasano visokim zidom, a sa svih strana su postavljene sigurnosne kamere. | |||||
done | Zemljište | Žabljak | Bogdan Laban | 258 m2 | 1.500 € |
Laban poseduje i zemljište na Žabljaku koje je u katastar upisano kao livada. Iz kupoprodajnog ugovora se vidi da je zemljište kupio u novembru 2005. godine za 500 evra. Livada se nalazi na ivici Nacionalnog parka Durmitor, u dolini planine. | |||||
done | Zemljište | Brus, Kopaonik | Bogdan Laban | 597 m2 | 25.000 € |
Laban je vlasnik zemljište koje se u katastru vodi kao pašnjak i koje okružuje Nacionalni park Kopaonik. Ukupna površina parcele je 1.195 kvadratnih metara od čega Laban ima polovinu. Laban od 2012. godine ovo zemljište prijavljuje Agenciji za borbu protiv korupcije navodeći da ga je dobio na poklon. | |||||
done | Kuća | Željezničko naselje, Subotica | Sin Jovan Laban | 329 m2 | 270.000 € |
Labanov sin Jovan kupio je 2016. kuću s bazenom i teniskim terenom za 120.000 evra. Jovan je postao vlasnik kuće sa 19 godina. U dokumentaciji iz katastra piše da je građevinska dozvola ili upotrebna dozvola izdata u postupku legalizacije, odnosno naknadno, te da država „ne garantuje za stabilnost i sigurnost objekta“. Kuća je od centra Subotice udaljena oko dva kilometra. | |||||
done | Teniski teren | Željezničko naselje, Subotica | Sin Jovan Laban | 566 m2 | / |
Teniski teren izgrađen je uz kuću koja se nalazi dva kilometra od centra grada. Vrednost terena uračunata je u ukupnu vrednost kuće | |||||
done | Bazen | Željezničko naselje, Subotica | Sin Jovan Laban | 67 m2 | / |
Bazen u dvorištu porodične kuće površine 67 metara kvadratnih. Bazen je postojao u trenutku kada je porodica kupila kuću, ali se na fotografijama koje su uz tekstove o imovini Bogdana Labana objavljene u medijima krajem 2017. godine vidi da je rekonstruisan. Vrednost bazena uračunata je u vrednost kuće. | |||||
done | Pomoćni objekti | Željezničko naselje, Subotica | Sin Jovan Laban | 25 m2 | / |
U dvorištu se nalaze i dva objekta za koja nije poznato čemu služe – jedan od 22 kvadrata i jedan od tri kvadrata. Procenjena vrednost ovih objekata izračunata je zajedno sa kućom. | |||||
done | Zemljište | Željezničko naselje, Subotica | Sin Jovan Laban | 2.163 m2 (0,22 ha) | / |
Dvorište u kome su kuća i ostali objekti. Deo od 250 kvadrata Jovan Laban je kupio dva meseca pošto je kupio kuću i platio ga je 600.000 dinara (oko 5.000 evra). Vrednost zemljišta uračunata je u procenjenu vrednost od 270.000 evra. | |||||
done | Stan | Avijatičarsko naselje, Novi Sad | Ćerka Jovana Laban | 87 m2 | 110.000 € |
Stan u vlasništvu Labanove ćerke nalazi se u zgradi novije gradnje. | |||||
done | Šuma, voćnjak, njiva, reka | Andrijevica, Crna Gora | Otac Ratomir Laban | 39.900 m2 (3,99 ha) | 70.000 € |
Labanov otac poseduje gotovo 4 hektara zemljišta u selu Gračanica u Crnoj Gori koje pripada opštini Andrijevica. U pitanju je devet parcela koje su u katastar upisane kao šume, voćnjak, njiva, i reka. Vlasništvo je upisano u junu 2002. | |||||
done | Kuća | Andrijevica, Crna Gora | Otac Ratomir Laban | 60 m2 | / |
Osim placeva u Andijevici, otac Bogdana Labana poseduje i kuću od 60 kvadrata u tom mestu. Vrednost kuće uračunata je zajedno sa zemljištem. | |||||
done | Zemljište | Morinj, Kotor, Crna Gora | Otac Ratomir Laban | 340 m2 | / |
Otac Bogdana Labana se 2015. godine u katastar upisao kao vlasnik dve parcele u Morinju tik uz one koje je kupio njegov sin, a na kojima se gradi stambeni kompleks. Vrednost zemljišta procenjena je zajedno sa parcelama Bogdana Labana. | |||||
done | Kuća | Vikend naselje, Palić | Brat Dušan Laban | 59 m2 | 30.000 € |
Vikend kuća nesvakidašnjeg okruglog oblika koju poseduje brat gradonačelnika Subotice nalazi se na obali Palićkog jezera. Kuća se nalazi na placu koji Dušan Laban deli sa Juditom Pančić. Obilaskom vikendice novinari KRIK-a utvrdili su da je parcela samo u katastru jedinstvena i da je u stvarnosti razdeljena žičanom ogradom. Dušan Laban je za KRIK rekao da njegova imovina na Paliću nije povezana sa tim što je član skupštine preduzeća „Park Palić“ niti sa tim što je gradonačelnikov brat. On je naveo da vodi svoj život nezavisno od brata i da je njegova privatna stvar kako je stekao kuću. | |||||
done | Kuća | Vikend naselje, Palić | Brat Dušan Laban | 24 m2 | 10.000 € |
NELEGALIZOVANO | Vikend kuća na placu na obali Palićkog jezera u blizini vikendice okruglog oblika. Objekat je izgrađen bez građevinske dozvole. | ||||
done | Zemljište | Vikend naselje, Palić | Brat Dušan Laban | 669 m2 | 25.000 € |
Četiri parcele ukupne površine nešto više od 13 ari na istočnoj strani Palićkog jezera Labanov brat deli sa još jednim vlasnikom, a na dve se nalazi po kuća. Prema podacima sa katastra na više od 11 ari ovog zemljišta prostire se javni park. Obilaskom lokacije, novinari KRIK-a primetili su da su parcele odvojene žičanom ogradom. | |||||
clear | Stan | Čukarica, Beograd | Bogdan Laban | 133 m2 | 200.000 € |
Laban je od 2015. do 2018. bio vlasnik stana u beogradskom naselju Cerak, prema ugovoru o prodaji stana. Laban je ranije Insajderu rekao da je ovaj stan dao izvođačima radova koji mu grade kompleks apartmana u Morinju u Crnoj Gori, ali nije rekao koja firma je u pitanju. Stan se, međutim, u katastru i dalje vodi na njegovo ime. | |||||
clear | Kuća | Dudova šuma, Subotica | Bogdan Laban | 95 m2 | 85.000 € |
Kada se Bogdan Laban pojavio kao kandidat DSS-a na lokalnim izborima 2004. godine, navodio je da živi u ovoj kući u tihoj ulici u širem centru Subotice. Laban je ovu kuću 2011. godine zamenio za dvosoban stan od 58 kvadrata, takođe u Subotici, piše u ugovoru do kog je došao KRIK. Iako je imao nov stan, Laban je i 2012. bio prijavljen na ovoj adresi, kao i njegova supruga, ali i stranačke kolege Neda i Goran Tešović. | |||||
clear | Zemljište | Dudova šuma, Subotica | Bogdan Laban | 201 m2 | / |
Plac na kom je kuća od 95 kvadrata u naselju Dudova šuma. U procenjenu vrednost kuće računata je i vrednost zemljišta. | |||||
clear | Stan | Centar, Subotica | Bogdan Laban | 58 m2 | 33.500 € |
Dvosobni stan u potkrovlju koji je Laban dobio u zamenu za kuću od 95 kvadrata. Nije poznato da li je Laban živeo u ovom stanu jer mu je prebivalište, i nakon što je postao vlasnik stana, bilo na adresi kuće koju je zamenio za njega. Trenutna vlasnica ovog stana je Marija Bošković, koja je 2012. bila na listi Demokratske stranke na lokalnim izborima. Na interfonu, međutim, još stoji Labanovo ime. | |||||
clear | Kuća | Dudova šuma, Subotica | Bogdan Laban | 125 m2 | 130.000 € |
Nekadašnja kuća porodice Laban nalazi se odmah pored kuće koju su takođe posedovali, a zamenili je za stan. Laban ju je prodao 2015. godine. Trenutno je u vlasništvu direktorke subotičkog Centra za porodični smeštaј i usvoјenje Dragane Kilibarde od koje je Laban 2014. kupio kuću u Herceg Novom. | |||||
clear | Zemljište | Dudova šuma, Subotica | Bogdan Laban | 485 m2 | / |
Dvorište kuće od 203 kvadrata koju je Bogdan Laban prodao 2015. godine. Dvorište je, kao i kuća, sada u vlasništvu Dragane Kilibarde. | |||||
clear | Pomoćni objekat | Dudova šuma, Subotica | Bogdan Laban | 11 m2 | / |
Dva objekta – od 7 i 4 kvadrata nalaze se u dvorištu pored bazena, nije poznato čemu služe. Vrednost pomoćnih objekata uračunata je u ukupnu vrednost kuće. | |||||
clear | Garaža | Dudova šuma, Subotica | Bogdan Laban | 39 m2 | / |
Garaža koja se nalazi u dvorištu. | |||||
clear | Stan | Centar, Subotica | Supruga Ljiljana Laban | 55 m2 | 33.000 € |
Ljiljana Laban kupila je jednosoban stan od 55 kvadrata 2012. za oko 17 hiljada evra. Nakon nešto manje od dve godine stan je prodala za istu cenu, piše u ugovoru koji poseduje KRIK. | |||||
UKUPNO | 798 m2 | 3.376.500 € |
Imovina Pokretnosti |
Tip | Marka | Vlasnik | Vrednost | |
done | Motocikl | Harley Davidson | Bogdan Laban | 5.000 € |
Laban je Agenciji za borbu protiv korupcije 2012. godine prijavio da poseduje motor “Harley Davidson” iz 1989, ali nije poznato kada ga je kupio i za koliko novca. | ||||
done | Automobil | BMW 520 | Bogdan Laban | 17.000 € |
Agenciji za borbu protiv korupcije Laban je 2016. prijavio da poseduje automobil “bmw” koji je proizveden 2014. Naveo je da je automobil kupio novcem od prodaje druge imovine. Laban je pre ovog automobila vozio isti model, samo je 2016. kupio novija kola. | ||||
clear | Automobil | BMW 520d | Bogdan Laban | 12.000 € |
Vlasništvo nad ovim automobilom je Laban Agenciji za borbu protiv korupcije prijavio u januaru 2015. godine, ali je prestao da ga prijavljuje već naredne godine. | ||||
clear | Automobil | Hyundai IX35 | Bogdan Laban | 9.500 € |
Agenciji za borbu protiv korupcije Bogdan Laban prijavio je da je 2014 bio vlasnik “hjundaija” koji je proizveden 2010.godine i naveo da ga je stekao kupovinom. Laban je i pre ovog vozio “hjundaija”. | ||||
clear | Automobil | Hyundai | Bogdan Laban | / |
Laban je 2012. Agenciji za borbu protiv korupcije prijavio da vozi automobil “hjundai” proizveden 2006. godine. U izveštaju koji je podneo Agenciji prijavio je da je automobil kupio. Vlasništvo nad automobilom je prijavljivao Agenciji do 2014. |
Kompanije
Naziv | Lice | Uloga | Kapital | Prihodi u 2016. | |
“EKO LB Group” Subotica | Supruga Ljiljana Laban | osnivačica, vlasnica | / | / | |
Firmu za trgovinu i usluge “EKO LB Group” supruga Bogdana Labana Ljiljana osnovala je u junu 2006. godine. Kompanija je postojala malo duže od godinu dana – u junu 2007. Ljiljana Laban je pokrenula postupak gašenja firme. |
Postupci
Vrsta postupka | Organ | Datum pokretanja | |
Krivični postupak | Osnovno javno tužilaštvo u Subotici | 4.9.2017. | |
Predmet: Nasilničko ponašanje i ugrožavanje sigurnosti | |||
U septembru 2017. godine Labana je za nasilničko ponašanje i ugrožavanje bezbednosti tužilaštvu prijavio stranački kolega iz SNS-a Vladimir Polovina . U krivičnoj prijavi je naveo da je na Labanov poziv došao na sastanak sa njim, a da ga je on vređao, psovao i pretio mu. Razlog napada, piše u prijavi, bili su plakati koji su se pojavili u Subotici, a na kojima je pisalo „Bogdane, Bog je ljut”. Polovina je rekao da je on ove plakate lepio jer je bio nezadovoljan kako Laban vodi Suboticu. Polovina je mobilnim telefonom snimao ceo razgovor sa Labanom, a snimak je kasnije priložio kao dokaz uz krivičnu prijavu. Na njemu se čuje gradonačelnik Subotice kako preti: „Još li te čujem, samleću te kroz mleveno meso. Gledaj me tim psihopatskim očima, gledaj me dobro. Grkljan ću ti iščupati kad ga ščepam, kao moj pitbul ću ti pojesti taj grkljan. Pi*ko jedna smrdljiva”. Laban govori Polovini i: „Nemoj da te sad sagorim. Treba betonske cipele da ti dam?“, a preti mu i svojim sinom: „’Oćeš da pustim sina mog da te prebije?“ „Osvrćaćeš se svaki dan… Sad ću da ti opalim šamar, je*aću ti mater ovde, nećeš znati gde je Subotica”, takođe su reči gradonačelnika Subotice. Polovina je na sastanku ošamaren najmanje dva puta. Na snimku se čuje da mu neko prilazi i kaže: „Šta glumiš ti? A? Šta glumiš ti?“, nakon čega sledi zvuk šamaranja uz reči: „Majmunčino jedna, glumiš mangupa.“ Polovina je, osim Labana, tužilaštvu prijavio i Spasoja Vujovića, Aleksandra Aleksića i Predraga Radivojevića koji su prisustvovali sastanku. Laban je iskoristio oportunitet, odnosno, dogovorio se sa tužilaštvom da uplati 100.000 dinara u humanitarne svrhe nakon čega je tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu. | |||
Prekršajni postupak | Ministarstvo unutrašnjih poslova | 8.9.2016. | |
Predmet: Kršenje Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima | |||
Prekršajni sud u Beogradu pokrenuo je na zahtev Ministarstva unutrašnjih poslova postupak protiv „EPS Distribucije” i Bogdana Labana kao direktora, pošto je policajac početkom avgusta 2016. u Ulici vojvode Stepe u Beogradu primetio neobeležene radove ispred trafo stanice. U trenutku kada je prekršaj učinjen, Laban više nije bio direktor beogradskog ogranka „EPS Distribucije”. Postupak je zastario početkom avgusta 2018. godine. | |||
Prekršajni postupak | Ministarstvo unutrašnjih poslova | 15.6.2016. | |
Predmet: Kršenje Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima | |||
Policija je pokrenula postupak protiv Labana kao odgovornog lica beogradskog ogranka „EPS Distribucije” jer prilikom radova na popravci strujne mreže u Bulevaru kralja Aleksandra nije bila postavljena privremena saobraćajna signalizacija. Policija je navela da nije bilo znaka koji ukazuje na to da su u toku radovi na putu. Laban je u pisanoj odbrani naveo da to nije spadalo u njegovu, već u nadležnost direktora ogranka na Vračaru, ali da je znak bio postavljen i da je ukraden. Postupak je obustavljen u maju 2018. godine jer je nastupila zastarelost. | |||
Prekršajni postupak | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | 9.12.2016. | |
Predmet: Kršenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja | |||
Zbog sumnje da je kao odgovorno lice u „EPS Distribuciji” prekršio Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, postupak protiv Labana pokrenuo je Upravni inspektorat Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Laban, naime, nije izvršio rešenje Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja kojim je naloženo da se nevladinoj organizaciji Centar za vladavinu prava dostave kopije traženih dokumenata. Laban je u odbrani naveo da je Ivanu Niniću iz Centra za vladavinu prava javljeno da može da izvrši uvid u dokumentaciju jer zbog količine traženih informacija u „EPS Distribuciji” nisu u mogućnosti da mu dostave sve kopije. Postupak je obustavljen sredinom aprila 2018. godine jer je zastario. | |||
Prekršajni postupak | Prekršajni sud u Beogradu | 9.7.2014. | |
Predmet: Kršenje Zakona o metrologiji | |||
Dok je bio direktor „Elektrovojvodine”, a potom i „EPS Distribucije”, protiv Labana je od 2014. do kraja 2016. godine najmanje 13 puta bio pokrenut prekršajni postupak zbog kršenja Zakona o metrologiji. Prema dokumentima do kojih je došao KRIK, većina ovih postupaka vodila se jer je EPS stavio u upotrebu brojilo sa nevažećim žigom. Neki od postupaka su obustavljeni, a makar jedan je završen oslobađajućom presudom. Najmanje šest puta je doneta osuđujuća presuda, ali ga prekršajni sud uglavnom nije novčano kažnjavao, već opominjao. | |||
Prekršajni postupak | Komunalna policija | 2.9.2016. | |
Predmet: Kršenje Odluka o komunalnom redu | |||
Prekršajni sud u Beogradu je u septembru 2016. pokrenuo postupak protiv Labana na zahtev Komunalne policije. Postupak je zastario početkom 2018. godine, a sud novinarima KRIK-a nije dostavio dokumentaciju iz slučaja, te nije poznato više detalja o njemu. | |||
Prekršajni postupak | Saobraćajna policija | 18.2.2015. | |
Predmet: Prekoračenje brzine | |||
Labana je sredinom jula 2014. pola sata posle ponoći zaustavila saobraćajna policija zbog brze vožnje. On je, kako je utvrdio radar iz „presretača“, auto-putem u pravcu Šida vozio 141 kilometar na sat iako je dozvoljena brzina bila 80 kilometara na sat. Sud u Beogradu poslao je zamolnicu Prekršajnom sudu u Subotici da sasluša Labana, ali je na nju odgovoreno tek nakon godinu dana. Iz suda u Subotici rekli su da ne mogu da im pomognu jer okrivljeni živi i radi u Beogradu. U julu 2016. postupak je obustavljen zbog zastarelosti. | |||
Prekršajni postupak | Agencija za borbu protiv korupcije | 11.7.2014. | |
Predmet: Kršenje Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije | |||
Agencija za borbu protiv korupcije je u julu 2014. pokrenula postupak protiv Labana jer nije podneo novi imovinski karton. Laban je Agenciji rekao da je izveštaj o imovini i prihodima podneo u julu 2012. kada je postao poslanik u Skupštini Vojvodine, pa je smatrao da “nema obavezu da nakon pola godine to ponovo čini“. U septembru 2014. ova institucija je donela rešenje da je prekršio zakon i podnela zahtev Prekršajnom sudu u Beogradu za pokretanje postupka. Početkom aprila 2016. Laban je osuđen na novčanu kaznu od 10.000 dinara jer nije podneo izveštaj o imovini i prihodima. | |||
Prekršajni postupak | Prekršajni sud u Subotici | 2014. | |
Predmet: Prekoračenje brzine | |||
Novinari KRIK-a nisu uspeli da saznaju detalje ovog slučaja jer je predmet uništen pošto je istekao rok za njegovo čuvanje uništen. Ono što je poznato je da je u pitanju prekoračenje brzine i da je Laban u naselju vozio brzinom koja je od 21 do 50 kilometara na sat veća od dozvoljene. Novinarima KRIK-a iz suda nije rečeno kako je predmet okončan. |
Gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov, nema mnogo nekretnina, ali ima zanimljivu prošlost.
Porodica gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića u ovom gradu ima pet stanova, pokazuju podaci katastra.
Pre nego što je preuzeo vođenje grada, Pavlov je radio u Bezbednosno-informativnoj agenciji (BIA) i bio je direktor državnog preduzeća “Petrohemija”. Njegovo rukovođenje ovim preduzećem istraživala je policija koja je otkrila da je Pavlov uslovljavao privatne firme da, ukoliko žele da posluju sa “Petrohemijom”, moraju da sponzorišu rukometni klub čiji je bio predsednik. Tužilaštvo, kome je policija poslala nalaze o Pavlovu je, međutim, ustanovilo da on nije učinio krivično delo i zatvorilo slučaj.
Pavlov je jedini gradonačelnik koji je pristao da govori za KRIK.
„Ako bi se tako gledalo (ko mi je prijatelj) niko u Pančevu ne bi dobijao nikakve subvencije, jer pola Pančeva poznajem”, ovako je Pavlov objasnio za KRIK to što firme njegovih poznanika dobijaju novac iz gradskog budžeta.
Čedomir Janjić, gradonačelnik Zrenjanina, od svih vojvođanskih gradonačelnika prima najveću platu, a jedno vreme je u kompanijama povezanim sa „Auto-moto savezom Srbije“ (AMSS) mesečno zarađivao najmanje još dve gradonačelničke plate. U isto vreme, Janjić i njegov kolega iz Kikinde Pavle Markov nisu svojim sugrađanima obezbedili čistu pijaću vodu.
Protiv svih istraženih gradonačelnika su se vodili prekršajni postupci. Državna Revizorska Institucija (DRI) je u gotovo svakom od ovih gradova otkrila da se novac iz budžeta trošio mimo zakona, a Agencija za borbu protiv korupcije je protiv svakog od njih vodila postupak zbog neprijavljivanja imovine.
Sve detalje o ovim postupcima, imovini i poslovima pomenutih gradonačelnika, kao i prateću dokumentaciju možete pronaći u našoj bazi imovine političara.
Ukoliko zanimljive podatke iz baze delite na društvenim mrežama to možete da uradite direktno sa profila svakog političara uz haštag #ImovinaPoliticara.
Izvor: KRIK
Jedan Komentar na
“KRIK otkriva imovinu i biografije šestorice gradonačelnika iz Vojvodine”
Vaša saradnica koja je pisala o gradonačelniku Kikinde zaboravila je da spomene “detalj” da potiče iz poznate advokatske porodice i da najveći deo nekretnina, koje insinuira da su nastale za vreme vođenja grada, zapravo potiču iz porodičnog nasleđa a ne dosadašnjeg bavljenja politikom.
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ne nužno i stavove redakcije portala Magločistač. Na našem sajtu biće objavljeni svi pristigli komentari, osim komentara koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede ili nisu u vezi sa temom članka koji se komentariše. Govor mržnje je definisan Zakonom o javnom informisanju i medijima, koji u članu 75. kaže: „Idejama, mišljenjem, odnosno informacijama, koje se objavljuju u medijima ne sme se podsticati diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, polu, zbog njihove seksualne opredeljenosti ili drugog ličnog svojstva, bez obzira na to da li je objavljivanjem učinjeno krivično delo”. Pre nego što budu objavljeni, komentari moraju biti odobreni od strane naših moderatora, pa vas molimo za malo strpljenja.