Izborna komisija Grada Subotice je do sada proglasila pet izbornih lista koje će učestvovati na lokalnim izborima koji bi trebalo da budu održani, zajedno s republičkim i pokrajinskim, 21. juna.
Listu pod imenom “Aleksandar Vučić – Za našu decu” od 67 kandidata za odbornike u subotičkoj skupštini prva je predala koalicija okupljena oko aktuelnih nosilaca vlasti iz Srpske napredne stranke, a odmah za njima proglašena je i lista “Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka” s 23 kandidata.
U izbornu trku, takođe s 23 kandidata, ušla je zvanično 18. maja i “Ruska stranka – Igor Petrov” , a dan posle i “Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor” sa 67 kandidata.
Poslednja u nizu, za sad, je izborna lista “Socijalistička partija Srbije” s 45 kandidata za lokalne odbornike, koja je proglašena 19. maja.
Ko su kandidati i kandidatkinje za odbornička mesta u lokalnom parlamentu, pogledajte u nastavku.
Izborna lista “Aleksandar Vučić – Za našu decu”
ред.бр. | име и презиме кандидата | година рођења | занимање |
1 | Богдан Лабан | 1969. | Доктор економских наука |
2 | Стеван Бакић | 1967. | Дипломирани економиста |
3 | Сергеја Илић | 1981. | Дипломирани економиста |
4 | Митар Самарџић | 1954. | Самостални референт за техничке послове |
5 | Љиљана Медаковић | 1963. | Грађевински техничар |
6 | Гојко Радић | 1960. | Дипломирани менаџер |
7 | Александар Грубор | 1970. | Доктор економских наука |
8 | Валентина Велески | 1991. | Грађевински техничар за хидроградњу |
9 | Вељко Војнић | 1959. | Дипломирани инжењер грађевинарства |
10 | Јелена Вујовић | 1979. | Дипломирани економиста |
11 | Драгутин Соковић | 1962. | Електромеханичар |
12 | Никола Милићевић | 1941. | Дипломирани економиста |
13 | Ива Вучинић | 1981. | Професор разредне наставе |
14 | Бојан Шоралов | 1986. | Дипломирани аналитичар заштите животне средине |
15 | Сања Милошев | 1992. | Дипломирани економиста |
16 | Перо Шуњка | 1954. | Пензионер |
17 | Марко Марић | 1965. | Мастер економиста |
18 | Сања Којић | 1976. | Економски техничар |
19 | Душан Стипановић | 1956. | Електротехничар |
20 | Анђелка Нађ Немеди | 1957. | Инжењер технологије |
21 | Бранислав Радевић | 1981. | Дипломирани менаџер |
22 | Илеш Фехер | 1968. | Предузетник |
23 | Љубица Оравец | 1956. | Пензионер |
24 | Милан Мрвош | 1962. | Дипломирани економиста |
25 | Јадранка Гршић | 1972. | Дипломирани аналитичар заштите животне средине |
26 | Иван Дулић | 1991. | Графички дизајнер |
27 | Роберт Торма | 1981. | Економски техничар |
28 | Александра Буквић | 1971. | Дипломирани економиста |
29 | Душко Петровић | 1969. | Дипломирани инжењер електротехнике |
30 | Љиљана Трикић | 1966. | Дипломирани економиста |
31 | Срђан Марјановић | 1986. | Дипломирани менаџер европског бизниса и маркетинга |
32 | Никола Поповић | 1995. | Дипломирани економиста |
33 | Неда Тешовић | 1976. | Дипломирани економиста |
34 | Милорад Милојевић | 1994. | Студент |
35 | Милица Малић | 1985. | Мастер економиста |
36 | Немања Голубовић | 1978. | Економиста |
37 | Мирсад Налић | 1970. | Економски техничар |
38 | Дуња Ушћумлић | 1990. | Дипломирани менаџер цивилне безбедности |
39 | Небојша Поповић | 1990. | Електромеханичар |
40 | Јелена Тиквицки | 1989. | Доктор медицине |
41 | Милан Станковић | 1988. | Електротехничар |
42 | Неца Нинчић | 1970. | Економски техничар |
43 | Моника Граховац | 1975. | Хемијски техничар |
44 | Чаба Феро | 1976. | Возач |
45 | Ђурђица Тепавац | 1978. | Дипломирани економиста |
46 | Никола Милошевић | 1987. | Специјалиста инжењер електротехнике и рачунарства |
47 | Гордан Ђурић | 1983. | Предузетник |
48 | Александра Бонић | 1986. | Мастер економиста |
49 | Игор Сукновић | 1976. | Радник |
50 | Александра Шошкић | 1995. | Дипломирани правник |
51 | Дејан Лончаревић | 1989. | Дипломирани економиста информационих технологија |
52 | Душко Стешевић | 1963. | Предузетник |
53 | Радмила Шушњар | 1964. | Инжењер грађевине |
54 | Бојан Николић | 1987. | Дипломирани економиста у туризму |
55 | Александра Штирб | 1970. | Дипломирани економиста |
56 | Милош Мародић | 1976. | Дипломирани економиста |
57 | Илија Вукановић | 1961. | Дипломирани економиста |
58 | Моника Мањи | 1996. | Дипломирани економиста |
59 | Бојан Пађен | 1986. | Дипломирани правник |
60 | Драгана Перше | 1986. | Струковни васпитач |
61 | Никола Пуалић | 1985. | Електроинжењер |
62 | Марио Петрановић | 1989. | Струковни информатичар |
63 | Слађана Стојановић | 1989. | Мастер инжењер прехрамбене технологије |
64 | Илија Ђукановић | 1978. | Дипломирани економиста |
65 | Наташа Алексић | 1985. | Струковни васпитач |
66 | Небојша Марунић | 1983. | Инжењер електротехнике |
67 | Ана Марјанушић | 1947. | Пензионер |
Izborna lista “Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka”
ред.бр. | име и презиме кандидата | година рођења | занимање |
1 | Лука Радуловић | 1981. | Дипломирани официр полиције |
2 | Бранко Ћирјаковић | 1985. | Предузетник |
3 | Санела Сабо | 1996. | Грађевински техничар |
4 | Саша Дракуловић | 1976. | Царински Службеник |
5 | Aна Ивановић | 1979. | Еконимски техничар- рачуновођа |
6 | Видак Годар | 1956. | Економиста |
7 | Сузана Гордић | 1987. | Струковни инжењер текстилне конфекције |
8 | Недељко Лончар | 1947. | Пензионер |
9 | Мирослав Андријевић | 1950. | Пензионер |
10 | Евика Рац | 1988. | Конфекцијски кројач |
11 | Цвијо Лончар | 1948. | Пензионер |
12 | Петар Станболија | 1952. | Економски техничар |
13 | Јасмина Дракуловић | 1984. | Трговац |
14 | Маринко Радоја | 1966. | Грађевински техничар |
15 | Марина Радић | 1963. | Економски техничар |
16 | Драган Божић | 1965. | Прехрамбени инжењер |
17 | Марко Марковић | 1989. | Бравар |
18 | Драгица Радоја | 1965. | Економиста |
19 | Огњен Комленић | 1982. | Електротехничар |
20 | Дорис Петров | 1992. | Трговински техничар |
21 | Гојко Матић | 1964. | Дрвни техничар |
22 | Тамара Петров | 1996. | Економиста |
23 | Клара Мајор | 2000. | Трговац |
Izborna lista “Ruska stranka – Igor Petrov”
ред.бр. | име и презиме кандидата | година рођења | занимање |
1 | Игор Петров | 1981. | Дипломирани правник |
2 | Миљан Бошковић | 1995. | Студент |
3 | Иван Кристијан Јакочевић | 1981. | Израђивач хемијских производа |
4 | Марија Марковић | 1975. | Дипломирани инжењер прехпрехрамбене технологије |
5 | Драгана Стојановић | 1978. | Дипломирани економиста-мастер |
6 | Александар Војновић | 1973. | Дипломирани економиста |
7 | Александар Петров | 1946. | Дипломирани инжењер архитектуре |
8 | Рамона Петров | 1994. | Мастер инжењер грађевинарства |
9 | Олга Петров | 1954. | Дипломирани економиста |
10 | Фјодор Петров | 1977. | Дипломирани правник |
11 | Љубомир Јакшић | 1978. | Возач |
12 | Предраг Милић | 1992. | Административни радник |
13 | Бранка Верешбарањи | 1972. | Фризер |
14 | Ољга Гардић | 1964. | Дипломирани економиста |
15 | Андреја Марковић | 1975. | Дипломирани инжењер прехрамбене технологије |
16 | Драгомир Гардић | 1980. | Ватрогасац |
17 | Александра Арадски | 1979. | Произвођач прехамбених производа |
18 | Емина Милетић | 1984. | Техничар графичког дизајна |
19 | Давор Маћко | 1993. | Угоститељски техничар |
20 | Томица Рафаи | 1991. | Финансијски техничар |
21 | Стела Маћко | 1996. | Економски техничар |
22 | Ивана Лујић | 1983. | Економиста |
23 | Синиша Ђуричковић | 1979. | Трговац |
Izborna lista “Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor”
ред.бр. | име и презиме кандидата | година рођења | занимање | |
1 |
| 1979. | Доктор pravnik наука | |
2 | Imre Kern | 1949. | Hemijski inženjer | |
3 | Janoš Nagel | 1962. | Дипломирани pravnik | |
4 | Ildiko Lovaš | 1967. | Profesor mađarskog jezika i književnosti | |
5 | Timea Horvat | 1979. | Diplomirani ekonomista | |
6 | Dr Bojan Bagi | 1975. | Lekar specijalista | |
7 | Đerđ Bucko | 1960. | Diplomirani pravnik | |
8 | Gabor Agardi | 1987. | Strukovni vaspitač | |
9 | Žužana Magoši | 1969. | Saobraćajni transportni tehničar | |
10 | Erika Dorogi | 1975. | Vaspitač | |
11 | Rudolf Ševenj | 1982. | Preduzetnik, privatni vozač | |
12 | Atila Mesaroš | 1982. | Poljoprivrednik | |
13 | Gabor Kovač | 1967. | Прeduzetnik | |
14 | Hargita Erči | 1979. | Građevinski inženjer | |
15 | Andrea Salai | 1992. | Student | |
16 | Ištvan Dobo | 1978. | Diplomirani ekonomista | |
17 | Zoltan Kudlik | 1979. | Мастер економиста | |
18 | Roland Brezovski | 1974. | Strukovni vaspitač | |
19 | Elvira Boroš | 1963, | Građevinski tehničar | |
20 | Edit Laslo | 1967. | Diplomirani ekonomista | |
21 | Henrik Der | 1975. | Mašinski inženjer | |
22 | Oto Odri | 1974. | Предузетник | |
23 | Bela Butaš | 1982. | Diplomirani pravnik | |
24 | Zita Nađ | 1980. | Дипломирани економиста | |
25 | Izabela Nađ | 1963. | Građevinski inžinjer | |
26 | Dr Sabolč Halaši | 1982. | Doktor sportskih nauka | |
27 | Arpad Legradi | 1996. | Preduzetnik | |
28 | Sabolč Virag | 1986. | Odgovorni operater sistema SuBus | |
29 | Aranka Pletl | 1963. | Kasir u biletarnici | |
30 | Hajnalka Bognar Pastor | 1971. | Agronom | |
31 | Gabor Gergelj Barat | 1989. | Profesor istorije | |
32 | Levente Homolja | 1982. | Recepcioner | |
33 | Judit Felvinc | 1987. | Master економиста | |
34 | Žužana Bašić Palković | 1967. | Trgovac | |
35 | Gabor Sente | 1980. | Diplomirani економиста | |
36 | Robert Tot | 1976. | Diplomirani eкономиста | |
37 | Robert Bičkei | 1975. | Poljoprivrednik | |
38 | Zita Farkaš | 1980. | Vaspitač | |
39 | Rita Molnar | 1987. | Kvalifikovani radnik | |
40 | Ferenc Buranj | 1960. | Tehničar stočarstva | |
41 | Šandor Virag | 1971. | Електротехничар | |
42 | Ferenc Kovač | 1974. | Protivpožarni referent | |
43 | Elvira Kovač | 1969. | Domaćica | |
44 | Eva Torma | 1957. | Penzioner | |
45 | Albert Klinocki | 1993. | Diplomirani ekonomista | |
46 | Atila Andraš Đuričin | 1978. | Menadžer | |
47 | Tibor Nađ | 1979. | Mašinski inženjer | |
48 | Livija Đivanović | 1983. | Prehrambeni tehničar | |
49 | Sanela Svirčev | 1990. | Ekonomski tehničar | |
50 | Tibor Aladžić | 1972. | Inženjer elektrotehnike | |
51 | Valentina Makač | 1975. | Stolar | |
52 | Arpad Vereš | 1984. | Inženjer hortikulture | |
53 | Arpad Šinko | 1977. | Pogonski elektrotehničar | |
54 | Erika Heđi | 1978. | Preduzetnik | |
55 | Maria Molnar Birgermajer | 1977. | Trgovac | |
56 | Zoltan Balo | 1966. | Profesor tehničkih predmeta | |
57 | Tinde Molnar | 1974. | Administrativni radnik | |
58 | Robert Tor | 1979. | Elektrotehničar | |
59 | Hermina Kovač Sadović | 1992. | Strukovni vaspitač | |
60 | Jene Kolar | 1954. | Penzioner | |
61 | Ferenc Sabo | 1967. | Preduzetnik | |
62 | Maria Terežak | 1952. | Penzioner | |
63 | Marija Kovač | 1958. | Ekonomista | |
64 | Levente Siracki Harangozo | 1989. | Poljoprivrednik | |
65 | Andraš Kiš Torma | 1989. | Poljoprivrednik | |
66 | Matild Varga | 1962. | Menadžer proizvoda | |
67 | Manuela Matuška | 1983. | Administrator |
Izborna lista “Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije (SPS)”
ред.бр. | име и презиме кандидата | година рођења | занимање |
1 | Небојша Црногорац | 1969. | Мастер – економије |
2 | Бојан Ружић | 1978. | Дипломирани инжењер пољопривреде |
3 | Бојан Арсић | 1987. | Дипломирани економиста |
4 | Наташа Дујић | 1993. | Струковни васпитач |
5 | Јадранка Којић | 1969 | Магистар лингвистичких наука |
6 | Владимир Грујичић | 1983. | Адвокат |
7 | Роберт Ђалаи | 1988. | Дипломирани мастер логистике |
8 | Ники Лалић | 1972. | Трговац |
9 | Марија Крстин | 1969. | Економиста |
10 | Милица Дрљача | 1977. | Новинар |
11 | Немања Дрча | 1988. | Инжењер графичког дизајна |
12 | Жељко Стојанац | 1958. | Економиста |
13 | Ненад Остојић | 1980. | Професор разредне наставе |
14 | Татјана Арсић | 1987. | Дипломирани инжењер пољопривреде |
15 | Љиљана Танасић | 1970. | Предузетник |
16 | Ђерђ Хорват | 1981. | Менаџер продаје |
17 | Милан Лончар | 1948. | Пензионер |
18 | Момчило Лабус | 1948. | Пензионер |
19 | Јелена Агатоновић | 1993. | Службеник у банци |
20 | Анђела Моравчић | 1997. | Архитектонски техничар |
21 | Милован Чичић | 1960. | Службеник обезбеђења |
22 | Драган Марковић | 1995. | Дипломирани правник |
23 | Душан Вукобрат | 1960. | Рецепционар |
24 | Бранка Патарић | 1982. | Економски техничар |
25 | Емина Габрић | 1975. | Дипломирани економиста |
26 | Јосип Барак | 1976. | Радник |
27 | Даниел Јосић | 1991. | Превозник |
28 | Радмила Миучин | 1956. | Пензионер |
29 | Небојшан Страјнић | 1976. | Декоратер зидних површина |
30 | Мирјана Калаба | 1958. | Пензионер |
31 | Миломир Вукотић | 1964. | Бравар |
32 | Милан Ђурић | 1996. | Машински техничар |
33 | Станиша Стоиљковић | 1945. | Пензионер |
34 | Андреа Хорват | 1981. | Кројач |
35 | Мирјана Вучетић | 1977. | Економиста |
36 | Никола Ивошевић | 1948. | Пензионер |
37 | Ранко Радуловић | 1977. | Комерцијалиста |
38 | Сара Ивановић | 1992. | Економски техничар |
39 | Анита Вер | 1994. | Трговац |
40 | Драгутин Мариновић | 1953. | Пензионер |
41 | Љиљана Мандић | 1962. | Професор разредне наставе |
42 | Жана Куљић | 1971. | Новинар |
43 | Јосип Бенеш | 1976. | Професионални возач |
44 | Милан Мијајловић | 1995. | Техничар за фармацеутску индустрију |
45 | Даниел Етвеш | 1977. | Инструктор вожње |
[clear]
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ne nužno i stavove redakcije portala Magločistač. Na našem sajtu biće objavljeni svi pristigli komentari, osim komentara koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede ili nisu u vezi sa temom članka koji se komentariše. Govor mržnje je definisan Zakonom o javnom informisanju i medijima, koji u članu 75. kaže: „Idejama, mišljenjem, odnosno informacijama, koje se objavljuju u medijima ne sme se podsticati diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, polu, zbog njihove seksualne opredeljenosti ili drugog ličnog svojstva, bez obzira na to da li je objavljivanjem učinjeno krivično delo”. Pre nego što budu objavljeni, komentari moraju biti odobreni od strane naših moderatora, pa vas molimo za malo strpljenja.